网站首页 >> 公开信息内容

双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金支出公示

索引号:sbxrsj -/2023-0130001 公文目录:服务信息 发文日期:2023年01月30日 文章来源: 文  号: 成文日期:

              (2023年第一批灵活就业人员社会保险补贴)

(2023年 3 号)

单位:双柏县公共就业和人才服务中心              时间:2023年1月30 日

    根据《楚雄州财政局 楚雄州人力资源和社会保障局关于转发《云南省就业补助资金管理办法》的通知》(楚财社[2018]85号)文件精神及《云南省人民政府办公厅关于支持多渠道灵活就业的实施意见》(云政办发【2020】61号)文件精神,2023年第一批灵活就业人员社会保险补贴由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2023年1月30日—2月3日),监督电话:7712457。 
序号 姓名 性别 人员类型 养老保险缴费 养老保险补贴
期限 个人缴费金额(元) 期限 补贴金额(元)
1 杨从喜 4050人员 202101-2021.12 10557.60  202101-2021.12 7038.40 
2 高仙莹 4050人员 2022.01-2022.12 9535.20  2022.01-2022.12 6356.80 
3 段正英 4050人员 2021.01-2021.12 12064.80  2021.01-2021.12 8043.20 
4 周兴贵 4050人员 202101-2021.12 10557.60  202101-2021.12 7038.40 
5 李成江 4050人员 202101-2021.12 9048.00  202101-2021.12 6032.00 
6 杨桂莹 4050人员 202101-2021.12 9048.00  202101-2021.12 6032.00 
7 尹成杨 4050人员 202101-2021.12 9048.00  202105-2021.12 4021.00 
8 胡红恩 4050人员 202201-2022.12 9535.20  202201-2022.12 6356.80 
9 矣成真 4050人员 202201-2022.12 11124.00  202201-2022.12 7416.00 
10 李红林 4050人员 202201-2022.12 9535.20  202201-2022.12 6356.80 
11 朱辉 4050人员 202201-2022.12 9535.20  202201-2022.12 6356.80 
12 李和 4050人员 202201-2022.12 9535.20  202201-2022.12 6356.80 
13 王翠华 4050人员 2022.01-2022.12 9535.20  2022.01-2022.12 6356.80 
14 苏显华 4050人员 2022.01-2022.12 9535.20  2022.01-2022.12 6356.80 
15 苏晓波 4050人员 2022.02-2022.12 8740.60  2022.04-2022.12 4767.60 
16 杨卫明 4050人员 2022.01-2022.12 9535.20  2022.10-2022.12 1589.20 
17 罗宇晗 离校未就业大学生 2022.01-2022.12 15892.80  2022.01-2022.12 10595.20 
合计 17人 172363.00  107070.6



下载